Skip to content

Hobby Bola

Informasi seputar dunia sepak bola terupdate

Menu
  • Beranda
  • Berita Bola
    • Liga Inggris
    • Liga Italia
  • Jadwal Bola
    • Jadwal Liga Inggris
    • Jadwal Liga Spanyol
    • Jadwal Liga Italia
    • Jadwal Liga Jerman
  • Klasemen Liga
    • Klasemen Liga Inggris
    • Klasemen Liga Spanyol
    • Klasemen Liga Italia
    • Klasemen Liga Jerman
  • Ragam
    • Opini
    • Fakta Unik
  • Tentang Kami
Menu

Klasemen Liga Inggris Terbaru Musim 2019-2020

Berikut ini kami sajikan update terbaru Klasemen Liga Inggris untuk Musim 2019-2020. Klasemen ini akan selalu diperbaharui setiap kali ada pertandingan yang telah selesai.

Klasemen Liga Inggris terupdate di hari ini

# Team MP W D L F A G P
1 Liverpool 29 27 1 1 66 21 +45 82
2 Manchester City 28 18 3 7 68 31 +37 57
3 Leicester City 29 16 5 8 58 28 +30 53
4 Chelsea 29 14 6 9 51 39 +12 48
5 Manchester United 29 12 9 8 44 30 +14 45
6 Wolverhampton Wanderers 29 10 13 6 41 34 +7 43
7 Sheffield United 28 11 10 7 30 25 +5 43
8 Tottenham Hotspur 29 11 8 10 47 40 +7 41
9 Arsenal 28 9 13 6 40 36 +4 40
10 Burnley 29 11 6 12 34 40 -6 39
11 Crystal Palace 29 10 9 10 26 32 -6 39
12 Everton 29 10 7 12 37 46 -9 37
13 Newcastle United 29 9 8 12 25 41 -16 35
14 Southampton 29 10 4 15 35 52 -17 34
15 Brighton & Hov… 29 6 11 12 32 40 -8 29
16 West Ham United 29 7 6 16 35 50 -15 27
17 Watford 29 6 9 14 27 44 -17 27
18 AFC Bournemouth 29 7 6 16 29 47 -18 27
19 Aston Villa 28 7 4 17 34 56 -22 25
20 Norwich City 29 5 6 18 25 52 -27 21

Pencarian

Artikel Terbaru

  • Timo Werner Tolak Bayern Munchen Demi Bermain di Luar Jerman
  • Newcastle United akan Datangkan Koulibaly dari Napoli
  • Penantang Serius Dominasi Bayern Munchen di Jerman
  • Jadon Sancho Resmi ke Manchester United?
  • Ketika VAR Merusak Drama di Sepak Bola
  • Tentang Kami
  • Disclaimer
  • Kebijakan Privasi
  • Kontak
©2021 Hobby Bola | Built using WordPress and Responsive Blogily theme by Superb